세계 모든 기업과 상호협력해 나가는 최고의 파트너, 이노크린테크
신의약품의 연구나 약효검증을 할때 인체에 직접 임상하기 전에 동물실험을 하게되며 이를 전임상시험이라고 합니다.
동물 종류별 온 · 습도 및 환기조절이 필요하며 감염의 방지 등을 위해 청정실 기술이 응용됩니다.
공기청정방식은 격리기(lsolator), 차단시스템(Barrier System), 개방시스템(Open System) 등 차압의 활용이고 HEPA Filter를 활용한 난류형이 주종을 이룹니다.
배기측에 오염방지를 위한 바이오 헤저드 시설이 있어야 하고, 전체적으로 소음이 적고 무정전 완전 가동을 위한 시설이 되어야 하며 이 규격은 각국마다 GLP(Good Laboratory Practice)에 관리됩니다.
* 가로로 스크롤 할 수 있습니다.
| 동물종 | Ashrae¹⁾ | 편람²⁾ | 실험동물 한마리당의 환기량(Ashrae, 1978) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도 | 습도 | 온도 | 습도 | 중량(g) | 점유공간³⁾(㎥/필) | 환기량(㎥/h · 필) | |
| 생쥐 | 18~26 | 40~70 | 21~27 | 40~0 | 22 | 9.62 x 10⁻⁴ | 0.25 |
| 쥐 | 18~26 | 40~70 | 21~27 | 40~0 | 250 | 3.34 x 10⁻³ | 1.4 |
| 햄스터 | 18~26 | 40~70 | 21~23 | 40~0 | 120 | 1.87 x 10⁻³ | 0.7 |
| 기니픽 | 18~26 | 40~70 | 21~23 | 40~0 | |||
| 토끼 | 18~21 | 40~60 | 16~24 | 40~5 | ~3,630 | 0.116 | 21 |
| 고양이 | 18~29 | 30~70 | 21~24 | 40~5 | ~3,630 | 0.17 | 21 |
| 개 | 18~29 | 30~70 | 18~24 | 40~5 | 10,440/22,700 | 1.02/1.27 | 92/128 |
| 몰모트 | 350 | 1.16 x 10 | 2 | ||||
| 닭 | 2,000/4,000 | 5.66 x 10 | 12~23 | ||||
| 영장류 (Nonhuman Primate) |
18~29 | 30~70 | 18~29 | 40~60 | ~5,450 | 0.283 | 31 |