세계 모든 기업과 상호협력해 나가는 최고의 파트너, 이노크린테크
제품소개
크린장비
A.C.U (Air Clean Unit)
온도,습도 컨트롤 기능이 우수하여 별도의 항온항습 시설이 필요없으며 LOW NOISE FAN의 사용으로 기기소음이 적다.
공조기가 UNIT화 되어 DUCT공사가 불필요하며, 기존건물에 CLEAN ROOM 설비가 간단하며 공사기간 단축 및 설비비가 저렴한 장점이 있다.
* 가로로 스크롤 할 수 있습니다.
| MODEL구분 | ACU-3R/T | ACU-5R/T | ACU-6R/T | ACU-7.5R/T | ACU-10R/T | ACU-15R/T | ACU-20R/T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 3PH, 220/380/440V, 50/60Hz | ||||||||
| 사용냉매 | R-22 | ||||||||
| 냉방능력(Kcal/h) | 8,100 | 13,500 | 16,200 | 20,250 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | ||
| 난방능력(Kcal/h) | 6,880 | 8,600 | 10,320 | 12,040 | 17,640 | 0,640 | 24,080 | ||
| 압축기(호칭출력kW) | 2.24 | 3.73 | 2.24*2EA | 5.6 | 3.73*2EA | 5.6*2EA | 7.5*2EA | ||
| BLOWER | 출력(kW*EA) | 0.75kW | 0.75kW | 1.5kW | 1.5kW | 0.75kW*2EA | 1.55kW*2EA | 2.2kW*2EA | |
| 풍량(Cmm) | 35 | 50 | 80 | 80 | 100 | 160 | 220 | ||
| 히터 | 형식 | Aero fimmes tube | |||||||
| 용량(kW*step) | 8kW(4*2) | 10kW(2.5*4) | 12kW(3*4) | 14kW(3.5*4) | 16kW(4*4) | 24kW(6*4) | 28kW(7*4) | ||
| MAIN FILTER | HEPA FILTER : D. O. P 99.97% 0.3μm | ||||||||
| PRE FILTER | 부직포 | ||||||||
| 가습기 | 형식 | Pan Type / 전자전극봉식 | |||||||
| 가습량 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
| 내장부품 | MICOM CONTROLLER, 전자변, 팽창변, SIGHT GLASS, FILTER DRIER, EHC. | ||||||||
| PIPING SIZE |
REF. | GASS | 19.05 | 22.22 | 19.05*2EA | 22.22 | 22.22*2EA | 22.22*2EA | 28.58*2EA |
| LIQUID | 9.52 | 12.7 | 9.525*2EA | 15.88 | 12.7*2EA | 15.88*2EA | 15.88*2EA | ||
| DRAIN | 25A | 25A | 25A | 25A | 32A | 32A | 32A | ||
| HUMIDIFIER | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
| WATER PIPING | |||||||||
| UNIT SIZE |
WIDTH | mm | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 1,800 |
| DEPTH | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| HEIGHT | mm | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
* 가로로 스크롤 할 수 있습니다.
| MODELSPEC | SM-ACU30 | SM-ACU50 | SM-ACU75 | |
|---|---|---|---|---|
| 처리풍량 | 30CMM | 50CMM | 75CMM | |
| FITER | Pre | A.F.I 85% 이상 | ||
| HEPA | 0.3㎛ 99.97% 이상 (D.O.P Test) | |||
| 재질 | Unit | Bake-finished steel | ||
| Air outlet | Steel molbe louver, back-finished | |||
| Air inlet | Steel fixed louver, back-finished | |||
| 도장색 | Ivory | |||
| 전원 공급 | 3Ø x 220/380V x 60Hz | |||
| 장비외형크기 | 800Wx750Dx2300H | 1180Wx750Dx2300H | 1480Wx750Dx2300H | |
